专家计划:麻辣烫命中率:78% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320-1322期 | 小 | 1321期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1314期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1312期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 大 | 1291期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1289期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1280期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1271期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1261期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 大 | 1260期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1253期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1250期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1248期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1244期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。